Prix avant promo : 355.000 FCFA
| Information générale | |
|---|---|
| Connectique Smartphone : | USB Type C |
| Etat : | Neuf |
| Galerie d'application : | Google Play Store |
| Indice de réparabilité (note sur 10) : | 7.3 |
| Indice de protection : | IP53 |
| Marque : | XIAOMI |
| Modèle de smartphone : | Xiaomi Mi |
| Modèle de smartphone : | 11T Pro |
| NFC : | NFC |
| Nombre de SIM : | 2 |
| Version de l'appareil : | Version Francaise |
| Caractéristique principale | |
|---|---|
| Couleur : | Bleu |
| Type de carte SIM : | NanoSim |
| Dimension | |
|---|---|
| Epaisseur mm : | 8 |
| Hauteur cm : | 16.4 |
| Largeur cm : | 7.64 |
| Poids g : | 204 |
| Caractéristique technique | |
|---|---|
| Capteur : Gyroscope : | Avec gyroscope |
| Capteur : Reconnaissance faciale : | Reconnaissance faciale |
| DAS membre (en W/Kg) : | 1,997 W/kg |
| DAS tronc (en W/Kg) : | 0,974 W/kg |
| DAS tête (en W/Kg) : | 0,57 W/kg |
| DAS tête (en W/Kg) : | 0,571 W/kg |
| Alimentation | |
|---|---|
| Batterie amovible : | Batterie non amovible |
| Capacité de la batterie : | 5000 |
| Charge rapide : | Avec charge rapide |
| Charge sans fil (induction) : | Sans charge sans fil |
| Type de batterie : | Lithium-ion Polymère |
| Communication / Réseau | |
|---|---|
| Bluetooth : | Avec bluetooth |
| Norme Wi-Fi : | IEEE 802.11ax |
| Version Bluetooth : | 5.2 |
| Wi-Fi : | Wi-Fi |
| Ecran | |
|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement max (Hz) : | 120 |
| Qualité de verre d'écran : | Corning Gorilla Glass |
| Taille d'écran (pouces) : | 6.67 |
| Taux de rafraichissement : | 120 Hz |
| Technologie d'écran smartphone : | Amoled |
| Equipement | |
|---|---|
| Capteur : Empreintes (Fingerprint) : | Lecteur d'empreintes digitales |
| Multimédia | |
|---|---|
| GPS : | GPS |
| Nombre de capteurs photo arrière : | 3 |
| Nombre de capteurs photo avant : | 1 |
| Résolution de l'écran Pixels : | 2400 × 1080 / 20 : 9 |
| Résolution de l'écran smartphone : | Full HD Plus |
| Résolution max de l'appareil photo (Mpixels) : | 108 |
| Spécifications appareil photo principal : | 108MP |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire intégrée (ROM) : | 256 Go |
| Mémoire vive installée (Go) : | 8 |
| Processeur et carte mère | |
|---|---|
| Fréquence processeur base (GHz) : | 2.84 |
| Marque de processeur smartphone : | qualcomm |
| Processeur smartphone : | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Réseau | |
|---|---|
| Réseau internet : | 5G |
| Stockage | |
|---|---|
| Emplacement de Carte mémoire : | Sans emplacement de Carte mémoire |
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Système d'exploitation mobile : | Android 11 |
| Version de l'OS : | Android 11 |