Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 1 Item | 0 FCFA | 










| Caractéristique | Description | 
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | THOMSON | 
| Nom du produit | THOMSON 43UZ6430 - TV LED UHD 4K - 43'' (108cm) - | 
| Catégorie | Téléviseur LED | 
| Référence | 43UG6430 | 
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 ans (hors dalle) | 
| Design | Couleur noir, pieds fixe | 
| Indice de réparabilité | 6,8 | 
| Identifiant EPREL | 372987 | 
| Général | |
| Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED - Smart TV | 
| Classe de diagonale | 109.2 cm (43") | 
| Plate-forme | Android TV | 
| Interface vidéo | HDMI | 
| Améliorations d'image | Mega Dynamic Contrast Ratio, Réduction de bruit, iPQ 2.0 Engine, résolution UHD Super | 
| Modes | Mode jeu, Mode film, mode sports, mode hôtel | 
| Compatible HDR | Oui | 
| Technologie HDR | Quantificateur perceptuel 10 (PQ10) | 
| Format HDR | HDR10, HLG10 | 
| Présence de syntonisateur TV | Oui | 
| Classe énergétique | E | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Consommation électrique en mode marche | 43 Watt | 
| Consommation en fonctionnement | 75 Watt | 
| Consommation d'énergie annuelle | 63 kWh | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 58 kWh/1 000 h | 
| Interface PC | Mobile High-Definition Link (MHL) | 
| Taille de la diagonale | 108 cm (43") | 
| Affichage | |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) | 
| Résolution | 3840 x 2160 | 
| Format de l'image | 16:9 | 
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | 
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 1500 Picture Performance Index | 
| Fonctions supplémentaires | Support 10 bits, 3D LUT Setting, Contrôle de l'électronique grand public (CEC) | 
| Langue du menu d'affichage | Multilingual | 
| Connexions | |
| Type de connecteur | HDMI Sortie audio numérique (optique) USB 2.0 LAN Casque Entrée MHL/HDMI | 
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | NTSC, PAL, SECAM | 
| Système de réception | NTSC, PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K | 
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) | 
| Aperçu multi-chaines | PAT (image et texte) | 
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 
| Service de télévision numérique | HbbTV, FRANSAT | 
| Profils et niveaux MPEG | MPEG2/H.264, H.265 | 
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui | 
| Capacité de sous-titrage | Oui | 
| Guide électronique des programmes | EPG numérique | 
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui | 
| Système d'exploitation | Android OS 9.0 | 
| Configuration | Quad-Core 16 Go | 
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | 
| Alimentation en sortie / Total | 16 Watt | 
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby AC-4, Dolby Audio | 
| Egaliseur | Oui | 
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 8 Watt | 
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker | 
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | 
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV, Chromecast, Netflix 4K, YouTube 4K, Amazon Prime 4K | 
| Fonctionnalités | Navigation WEB | 
| Connecter & partager | Appareil d'interface humaine USB (HID), Bluetooth Human Interface Device (HID), T-cast | 
| DLNA | Oui | 
| Boutique d'applications | Google Play | 
| Télécommande | |
| Type | Télécommande | 
| Modèle de télécommande | Thomson RC802N4 | 
| Caractéristiques | Support à distance de smartphone | 
| Alimentation | |
| Consommation électrique en veille | 0.27 Watt | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique | 
| Tension d'entrée | CA 230V (50 Hz) | 
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus | 
| Type de support | De table | 
| Interface de montage pour écran plat | 200 x 200 mm | 
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 65 cm | 
| Largeur (emballée) | 113.6 cm | 
| Profondeur (emballée) | 13.1 cm | 
| Poids (Expédition) | 9.5 kg | 
| Divers | |
| Normes de conformité | HDCP 2.2 | 
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 96.5 cm x 8.4 cm x 56.6 cm x 6.8 kg Panneau avec support au sol - 96.5 cm x 22.5 cm x 62 cm x 7 kg | 



