
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 1 Item | 0 FCFA | 

| Marque | BLACKVIEW | 
|---|---|
| Nom du produit | Blackview A80S 4Go + 64Go Smartphone 4G 6.22 Pouces | 
| Catégorie | SMARTPHONE | 
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf | 
| Couleur(s) | Bleu | 
| Licences | France | 
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 années | 
| Objet connecté | Oui | 
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg | 
| Vintage | Non | 
| Capacité (mémoire) | 64 Go | 
| Indice de réparabilité | 9 | 
| Adaptateur secteur | Oui | 
| Ecouteur filaire | Non | 
| Général | |
| Type de produit | Smartphone | 
| Modèle de téléphone | Blackview A80S | 
| Couleur du boitier | Noir | 
| Valeur DAS | DAS Tronc:1,203W/Kg ; DAS Tête : 0,46W/Kg ; DAS membre :3,377 W/Kg | 
| Format | Tactile | 
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | Android 10.0 | 
| Génération à haut débit mobile | 4G | 
| Service intégré | Service de maintenance de 2 ans et support technique à vie | 
| Type de carte SIM | Nano SIM | 
| Navigation | GPS,GLONASS,BEIDOU,Galileo | 
| Appareil d'entrée | Multi-touches(Five points) | 
| Qté de carte SIM | Double SIM | 
| Processeur | |
| Type | / | 
| Qté de coeur de processeur | Octa Cœurs | 
| Fréquence d'horloge | 1.8GHz | 
| Processeur | MT6762V/WD | 
| Affichage | |
| Résolution écran | 720 x 1520 pixels | 
| Taille de la diagonale | 6,22 " | 
| Résolution | HD + IPS | 
| Format de l'image | jpeg\png\gif\bmp | 
| Système de navigation | |
| Navigation | GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO | 
| Communications | |
| Interface sans fil | Bluetooth 4.2,IEEE 802.11a/b/g/n | 
| Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2, Bande 5, Bande 8 | 
| Caractéristiques du téléphone | |
| Prise en charge double carte SIM | Oui | 
| Capteurs | Capteurs (proximité, lumière, capteur G, etc.) | 
| Fonctions supplémentaires | RGB,FM,Mises à jour FOTA (firmware over-the-air) | 
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go | 
| ROM | 64 Go | 
| Cartes mémoire flash prises en charge | Capacité maximale de la carte TF:128 Go | 
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go | 
| Connexions | |
| Type de connecteur | Micro USB | 
| Batterie | |
| Technologie | Batterie Li-ion polymère | 
| Capacité | 4200mah | 
| Autonomie | Temps total de lecture de musique : 25H Durée totale de lecture vidéo : 7,6 heures | 
| Temps de veille | 152 heures | 
| Temps de parole | 14 heures | 
| Durée de fonctionnement | / | 
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels | 
| Réglage de la mise au point | FF | 
| Nom de capteur | Samsung S5K4E2 | 
| Résolutions vidéo | 720p/120 frame/s, 1080p (crop)/30 frame/s | 
| Rear-facing Camera | |
| Caractéristiques | / | 
| Résolution du Capteur | / | 
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | / | 
| Caméra arrière | |
| Réglage de la mise au point | AF | 
| Résolution du capteur | 13 mégapixels | 
| Ouverture de l'objectif | F2.2 | 
| Système GPS | |
| Navigation GPS | Oui | 



