Prix avant promo : 349.000 FCFA
| Information générale | |
|---|---|
| 5G : | Avec 5G |
| Capteur : Accéléromètre : | Accéléromètre |
| Etat : | Neuf |
| Galerie d'application : | Google Play Store |
| Marque : | Oppo |
| NFC : | NFC |
| Nombre de SIM : | 2 |
| Caractéristique principale | |
|---|---|
| Couleur : | Bleu |
| Type de carte SIM : | NanoSim |
| Dimension | |
|---|---|
| Hauteur cm : | 0.76 |
| Largeur cm : | 7.3 |
| Longueur cm : | 16.1 |
| Poids g : | 173 |
| Caractéristique technique | |
|---|---|
| Capteur : Gyroscope : | Avec gyroscope |
| Capteur : Reconnaissance faciale : | Reconnaissance faciale |
| DAS membre (en W/Kg) : | 2,78 W/kg |
| DAS tronc (en W/Kg) : | 1,1 W/kg |
| DAS tête (en W/Kg) : | 0,855 W/kg |
| Alimentation | |
|---|---|
| Batterie amovible : | Batterie non amovible |
| Capacité de la batterie : | 4500 |
| Charge rapide : | Avec charge rapide |
| Charge sans fil (induction) : | Avec charge sans fil |
| Communication / Réseau | |
|---|---|
| Bluetooth : | Avec bluetooth |
| Norme Wi-Fi : | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth : | 5.2 |
| Wi-Fi : | Wi-Fi |
| Connectique | |
|---|---|
| Connectique USB : | USB C |
| Ecran | |
|---|---|
| Fréquence de rafraîchissement max (Hz) : | 90 |
| Luminosité : | 600 |
| Qualité de verre d'écran : | Corning Gorilla Glass 5 |
| Taille d'écran (pouces) : | 6.4 |
| Taux de rafraichissement : | 90 Hz |
| Technologie d'écran smartphone : | Amoled |
| Fréquence de rafraîchissement max (Hz) : | 90 |
| Equipement | |
|---|---|
| Capteur : Empreintes (Fingerprint) : | Lecteur d'empreintes digitales |
| Haut-parleurs intégrés : | Haut-parleurs intégrés |
| Format | |
|---|---|
| Format d'écran : | 20/9 |
| Multimédia | |
|---|---|
| Nombre de capteurs photo arrière : | 2 |
| Nombre de capteurs photo avant : | 1 |
| Résolution de l'écran Pixels : | 2400 × 1080 |
| Spécifications appareil photo principal : | 64 mégapixels+ 12 mégapixels+ 8 mégapixels+ 2 mégapixels |
| Spécifications appareil photo selfie : | 32 MégaPixels |
| Mémoire | |
|---|---|
| Fréquence mémoire (MHz) | 2133 |
| Mémoire intégrée (ROM) : | 256 Go |
| Mémoire vive installée (Go) : | 8 |
| Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie Heure : | 48 |
| Stockage | |
|---|---|
| Capacité totale de stockage (Go) | 256 |
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Système d'exploitation mobile : | Android |